Erogazioni ricevute da Pubbliche Amministrazioni (L. 124/2017)
Beneficiario: Moving Factory SSD a RL | CF: 04655250167
| Anno | Ente erogatore | Importo | Data incasso | Causale / Progetto |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Comune di Lovere | € 5.600,00 | 16/01/2026 | 13° Sarnico Lovere |
| 2025 | Comune di Lovere | € 5.600,00 | 17/03/2025 | 12° Sarnico Lovere |
| 2024 | Comune di Lovere | € 5.962,96 | 02/04/2024 | 11° Sarnico Lovere |
| 2024 | Comune di Riva di Solto | € 800,00 | 12/12/2024 | 12° Sarnico Lovere |
| 2024 | Regione Lombardia | € 10.000,00 | 05/09/2024 | 11° Sarnico Lovere |
| 2023 | Comune di Riva di Solto | € 800,00 | 04/10/2023 | 11° Sarnico Lovere |

